Hours of Leave Earned and Carried Forward To next Pay Period
| Hours in Pay Status | Category 4 1-3 Years. Hours Earned | Category 4 1-3 Years. Carry-over | Category 6 3-15 Years. Hours Earned | Category 6 3-15 Years. Carry-over | Category 8 Over 15 Years. Hours Earned | Category 8 Over 15 Years. Carry-over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
| 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
| 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 |
| 10 | - | 10 | - | 10 | 1 | 0 |
| 11 | - | 11 | - | 11 | 1 | 1 |
| 12 | - | 12 | - | 12 | 1 | 2 |
| 13 | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | - | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | - | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | - | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | - | 17 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 18 | - | 18 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 19 | - | 19 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 24 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 |
| 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 28 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 30 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 32 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 33 | 1 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 34 | 1 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 16 | 2 | 10 | 3 | 6 |
| 37 | 1 | 17 | 2 | 11 | 3 | 7 |
| 38 | 1 | 18 | 2 | 12 | 3 | 8 |
| 39 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 40 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 43 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 44 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 45 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 47 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 48 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 49 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 9 |
| 50 | 2 | 10 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| 51 | 2 | 11 | 3 | 12 | 5 | 1 |
| 52 | 2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 53 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 54 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 55 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 56 | 2 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 2 | 17 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 58 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 9 |
| 60 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 61 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 62 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 63 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 |
| 64 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| 65 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 66 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 67 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 68 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 69 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 70 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 71 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 72 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| 73 | 3 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 74 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 75 | 3 | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 76 | 3 | 16 | 5 | 11 | 7 | 6 |
| 77 | 3 | 17 | 5 | 12 | 7 | 7 |
| 78 | 3 | 18 | 6 | 0 | 7 | 8 |
| 79 | 3 | 19 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| 80 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
